Palm Deira project evidence
Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes in Palm Deira: Transaction Prices & Market Data
Historical transaction evidence for agent pricing and client conversations.
Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes market snapshot
Aggregate transactions
20
Aggregate transaction value
72.1M AED
Aggregate median price
27,015 AED/sqm
Sampled middle range
22,145.94–27,312.67 AED/sqm
10 sampled rows
Historical transactions for Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes
| Date | Area | Project / Building | Type | AED/sqm | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 24,269 AED/sqm | 3.8M AED |
| 2026-03-29 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 32,086 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2025-12-14 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 27,313 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2025-11-18 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 26,828 AED/sqm | 3.1M AED |
| 2025-09-18 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 27,895 AED/sqm | 4.3M AED |
| 2025-09-18 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 27,203 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2025-07-20 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 27,559 AED/sqm | 6.9M AED |
| 2025-06-08 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 20,980 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2025-05-01 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Unit | 22,146 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2023-10-22 | Palm Deira | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Land | 5,335 AED/sqm | 12.7M AED |
Comparable projects in Palm Deira
Bay Residences Dubai Islands
325 transactions · 27,058 AED/sqm median
Agua Residences by Citi Developers - Tower 2
29 transactions · 27,200 AED/sqm median
Blue Marina Residence by Shakirov Developments
20 transactions · 26,702 AED/sqm median
Beach Walk Grand By Imtiaz
106 transactions · 26,619 AED/sqm median
Cotier House 2 By Imtiaz
110 transactions · 27,438 AED/sqm median