Historical DLD sales evidence
Dubai Property Prices
Compare historical prices across Dubai using transaction volume, median AED/sqm, price ranges, and area-level sales evidence.
1990–2026-08-13
Coverage
12 leading areas
Areas compared
Dubai property price snapshot
Historical transactions
1,339,968
Historical transaction value
3699.2B AED
Sample median price
17,350 AED/sqm
189,866 sampled sales
Sample middle price range
13,367.05–23,510.32 AED/sqm
P25 to P75
Property prices by Dubai area
| Area | Transactions | Median AED/sqm | Middle range |
|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth property prices | 48,458 | 14,813 | 12,406–17,301 |
| Business Bay property prices | 34,254 | 25,390 | 19,565–30,394 |
| Madinat Al Mataar property prices | 28,108 | 16,497 | 12,769–19,589 |
| Wadi Al Safa 5 property prices | 26,888 | 14,350 | 11,876–16,576 |
| Jabal Ali First property prices | 20,808 | 13,840 | 11,429–16,650 |
| Marsa Dubai property prices | 20,586 | 27,339 | 17,708–42,426 |
| Al Merkadh property prices | 17,539 | 20,753 | 18,212–23,299 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid property prices | 16,226 | 24,466 | 22,113–27,153 |
| Wadi Al Safa 3 property prices | 15,399 | 16,057 | 13,048–19,711 |
| Al Thanyah Fifth property prices | 15,113 | 18,420 | 13,187–24,908 |
| Madinat Dubai Almelaheyah property prices | 13,168 | 28,817 | 24,037–33,412 |
| Al Barshaa South Third property prices | 12,804 | 14,731 | 12,665–16,718 |
Historical monthly sales activity
2026-05
9,172
26.2B AED sales value
2026-06
4,251
11.0B AED sales value
2026-07
12,138
29.8B AED sales value
2026-08
4,662
10.0B AED sales value