Historical DLD sales evidence
Dubai Property Prices
Compare historical prices across Dubai using transaction volume, median AED/sqm, price ranges, and area-level sales evidence.
1995–2023-03-17
Coverage
12 leading areas
Areas compared
Dubai property price snapshot
Historical transactions
787,053
Historical transaction value
1760.2B AED
Sample median price
11,974 AED/sqm
208,137 sampled sales
Sample middle price range
8,276.48–18,544.4 AED/sqm
P25 to P75
Property prices by Dubai area
| Area | Transactions | Median AED/sqm | Middle range |
|---|---|---|---|
| Business Bay property prices | 17,019 | 18,236 | 14,058–22,128 |
| Marsa Dubai property prices | 14,706 | 23,916 | 14,296–32,176 |
| Al Barsha South Fourth property prices | 11,932 | 10,014 | 8,073–11,840 |
| Al Merkadh property prices | 9,450 | 18,139 | 15,842–20,374 |
| Burj Khalifa property prices | 8,269 | 25,257 | 18,218–29,985 |
| Al Hebiah Fifth property prices | 7,196 | 11,927 | 11,569–12,740 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid property prices | 7,191 | 15,897 | 12,309–18,804 |
| Al Thanyah Fifth property prices | 7,156 | 10,343 | 7,609–11,674 |
| Wadi Al Safa 5 property prices | 7,124 | 9,161 | 7,891–10,981 |
| Jabal Ali First property prices | 7,015 | 8,639 | 6,830–10,892 |
| Al Khairan First property prices | 6,075 | 19,910 | 17,410–22,253 |
| Palm Jumeirah property prices | 5,545 | 28,075 | 16,993–35,350 |
Historical monthly sales activity
2022-12
9,452
24.1B AED sales value
2023-01
9,837
26.1B AED sales value
2023-02
8,984
23.5B AED sales value
2023-03
6,980
16.9B AED sales value