Palm Jabal Ali project evidence
Palm Central Private Residences - Frond N in Palm Jabal Ali: Transaction Prices & Market Data
Historical transaction evidence for agent pricing and client conversations.
Palm Central Private Residences - Frond N market snapshot
Aggregate transactions
129
Aggregate transaction value
642.8M AED
Aggregate median price
38,066 AED/sqm
Sampled middle range
35,728.93–39,086.97 AED/sqm
46 sampled rows
Historical transactions for Palm Central Private Residences - Frond N
| Date | Area | Project / Building | Type | AED/sqm | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 36,256 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-08-11 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 40,881 AED/sqm | 5.8M AED |
| 2026-08-11 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 38,566 AED/sqm | 4.4M AED |
| 2026-08-10 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 36,150 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2026-08-10 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 36,337 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2026-08-10 | Palm Jabal Ali | Building C | Unit | 36,328 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-08-10 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 35,630 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-08-07 | Palm Jabal Ali | Building C | Unit | 41,260 AED/sqm | 7.8M AED |
| 2026-08-07 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 36,259 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2026-08-07 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 35,302 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2026-08-07 | Palm Jabal Ali | Building A | Unit | 35,803 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2026-08-07 | Palm Jabal Ali | Building B | Unit | 36,079 AED/sqm | 2.8M AED |
Comparable projects in Palm Jabal Ali
Palm Central Private Residences - Frond M
213 transactions · 37,551 AED/sqm median
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B
44 transactions · 39,027 AED/sqm median
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection
44 transactions · 37,002 AED/sqm median
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C
44 transactions · 39,185 AED/sqm median
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E
31 transactions · 41,743 AED/sqm median