Nottinghamshire
Nottingham
32,956 عملية بيع مسجّلة، حسب الحيازة ونوع العقار والسنة.
32,956
المبيعات المسجّلة
£237,500
وسيط السعر
8.5%
بناء جديد
17
مناطق البريد
حسب الحيازة ونوع العقار
| الحيازة | نوع العقار | المبيعات | وسيط السعر |
|---|---|---|---|
| ملكية حرة | شبه منفصل | 11,550 | £227,500 |
| ملكية حرة | منفصل | 10,978 | £350,000 |
| ملكية حرة | متلاصق | 7,275 | £180,000 |
| ملكية مؤجرة | شقة | 2,678 | £140,000 |
| ملكية مؤجرة | متلاصق | 216 | £139,750 |
| ملكية مؤجرة | شبه منفصل | 161 | £160,000 |
| ملكية حرة | شقة | 58 | £185,000 |
| ملكية مؤجرة | منفصل | 40 | £237,500 |
الوسيط حسب السنة
| السنة | وسيط السعر | المبيعات |
|---|---|---|
| 2023 | £235,000 | 9,460 |
| 2024 | £237,000 | 10,248 |
| 2025 | £240,000 | 10,444 |
| 2026 | £233,185 | 2,804 |
بلدات أخرى في Nottinghamshire
ما هي هذه الأرقام وما ليست
أسعار وسيطة من بيانات الأسعار المدفوعة لسجل الأراضي البريطاني، المبيعات القياسية فقط. استُبعدت عمليات الاستحواذ والتحويلات بالجملة والمبيعات بين الشركات. السجل لا يدوّن المساحة، فلا شيء هنا سعر للقدم المربع.
2023-01-01 – 2026-06-30