Al Barsha South Fourth▲ 9.1%
p25–p75 12,406–17,301
14,813 AED/sqm48,458 معاملة
تغطية DLD التاريخية
تصفّح أدلة المعاملات التاريخية لـ 186 منطقة في دبي، من سجلات دائرة الأراضي والأملاك.
186
المناطق
1,339,968
المعاملات
1990-02-12 – 2026-08-13
النافذة
اضغط منطقة للتصفية. اضغط مرة أخرى للإلغاء. · الحدود: مجتمعات بلدية دبي
| المنطقة | المعاملات | وسيط الدرهم/م² | سنويًا |
|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 48,458 | 15k | +9.1% |
| Business Bay | 34,254 | 25k | +9.4% |
| Madinat Al Mataar | 28,108 | 16k | -2.4% |
| Wadi Al Safa 5 | 26,888 | 14k | +9.7% |
| Jabal Ali First | 20,808 | 14k | +17.4% |
| Marsa Dubai | 20,586 | 27k | -7.6% |
| Al Merkadh | 17,539 | 21k | +0.0% |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 16,226 | 24k | +0.1% |
| Wadi Al Safa 3 | 15,399 | 16k | +9.5% |
| Al Thanyah Fifth | 15,113 | 18k | +3.6% |
| Madinat Dubai Almelaheyah | 13,168 | 29k | +14.4% |
| Al Barshaa South Third | 12,804 | 15k | +15.2% |
| Me'Aisem First | 12,038 | 14k | +4.6% |
| Burj Khalifa | 11,922 | 30k | +13.4% |
| Al Hebiah Fourth | 11,702 | 14k | +14.5% |
| Al Khairan First | 11,422 | 26k | +4.8% |
عرض 186 من 186 منطقة
يُحتسب وسيط الدرهم/م² على المبيعات المسجّلة في كل منطقة؛ ويبيّن نطاق p25–p75 النصف الأوسط من تلك المبيعات لا المدى الكامل. المناطق ذات المعاملات القليلة تتحرّك كثيرًا بصفقة واحدة.