City of Plymouth
Plymouth
13,095 عملية بيع مسجّلة، حسب الحيازة ونوع العقار والسنة.
13,095
المبيعات المسجّلة
£225,000
وسيط السعر
3.3%
بناء جديد
9
مناطق البريد
حسب الحيازة ونوع العقار
| الحيازة | نوع العقار | المبيعات | وسيط السعر |
|---|---|---|---|
| ملكية حرة | متلاصق | 5,162 | £210,000 |
| ملكية حرة | شبه منفصل | 3,556 | £260,000 |
| ملكية مؤجرة | شقة | 2,318 | £133,000 |
| ملكية حرة | منفصل | 1,776 | £400,000 |
| ملكية مؤجرة | متلاصق | 138 | £138,750 |
| ملكية حرة | شقة | 76 | £185,000 |
| ملكية مؤجرة | شبه منفصل | 65 | £120,000 |
الوسيط حسب السنة
| السنة | وسيط السعر | المبيعات |
|---|---|---|
| 2023 | £216,000 | 3,715 |
| 2024 | £225,000 | 4,004 |
| 2025 | £233,000 | 4,139 |
| 2026 | £225,000 | 1,237 |
ما هي هذه الأرقام وما ليست
أسعار وسيطة من بيانات الأسعار المدفوعة لسجل الأراضي البريطاني، المبيعات القياسية فقط. استُبعدت عمليات الاستحواذ والتحويلات بالجملة والمبيعات بين الشركات. السجل لا يدوّن المساحة، فلا شيء هنا سعر للقدم المربع.
2023-01-01 – 2026-06-30