Wokingham
Wokingham
3,292 عملية بيع مسجّلة، حسب الحيازة ونوع العقار والسنة.
3,292
المبيعات المسجّلة
£500,000
وسيط السعر
15.9%
بناء جديد
2
مناطق البريد
حسب الحيازة ونوع العقار
| الحيازة | نوع العقار | المبيعات | وسيط السعر |
|---|---|---|---|
| ملكية حرة | منفصل | 1,272 | £695,000 |
| ملكية حرة | شبه منفصل | 749 | £495,000 |
| ملكية مؤجرة | شقة | 654 | £280,000 |
| ملكية حرة | متلاصق | 566 | £415,000 |
| ملكية مؤجرة | متلاصق | 30 | £203,000 |
الوسيط حسب السنة
| السنة | وسيط السعر | المبيعات |
|---|---|---|
| 2023 | £499,972 | 1,004 |
| 2024 | £495,000 | 1,071 |
| 2025 | £525,000 | 993 |
| 2026 | £450,000 | 224 |
ما هي هذه الأرقام وما ليست
أسعار وسيطة من بيانات الأسعار المدفوعة لسجل الأراضي البريطاني، المبيعات القياسية فقط. استُبعدت عمليات الاستحواذ والتحويلات بالجملة والمبيعات بين الشركات. السجل لا يدوّن المساحة، فلا شيء هنا سعر للقدم المربع.
2023-01-01 – 2026-06-30