Blackpool
Blackpool
6,074 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
6,074
登记成交
£135,000
中位成交价
1.5%
新建占比
5
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 半独栋 | 2,407 | £156,000 |
| 永久产权 | 联排 | 2,254 | £112,500 |
| 永久产权 | 独栋 | 584 | £259,472 |
| 租赁产权 | 公寓 | 544 | £80,000 |
| 租赁产权 | 联排 | 101 | £121,500 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 96 | £148,975 |
| 租赁产权 | 独栋 | 75 | £260,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £131,000 | 1,830 |
| 2024 | £131,500 | 1,827 |
| 2025 | £137,000 | 1,905 |
| 2026 | £141,500 | 512 |
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30