London▼ 1.7%
Greater London
£580,000161,858 笔
覆盖所有成交量足以发布的英格兰城镇,数据来自英国土地登记局 Price Paid Data。
880
城镇
2,339,275
登记成交
2023-01-01 – 2026-06-30
数据窗口
点击郡筛选,再点一次取消。 · 边界数据:ONS / OS,OGL v3
| 郡 | 成交量 | 中位价走势 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Greater London | 264,142 | £526k | +3.2% |
| Greater Manchester | 108,288 | £235k | +12.5% |
| West Yorkshire | 95,435 | £209k | +7.7% |
| West Midlands | 87,411 | £230k | +4.7% |
| Kent | 70,168 | £350k | +2.9% |
| Essex | 69,467 | £370k | -1.3% |
| Hampshire | 64,367 | £368k | -4.1% |
| Lancashire | 60,026 | £197k | +8.1% |
| South Yorkshire | 55,379 | £190k | +10.8% |
| Merseyside | 55,358 | £197k | +10.5% |
| Surrey | 52,977 | £500k | +2.9% |
| Hertfordshire | 48,489 | £450k | -1.0% |
| Tyne and Wear | 46,290 | £177k | +3.2% |
| Norfolk | 44,559 | £275k | -5.8% |
| West Sussex | 42,396 | £385k | +1.2% |
| Devon | 41,060 | £312k | -3.2% |
涨跌幅只比较完整年份。虚线段是 2026 年至今:约四成成交尚未完成登记,且其中几乎没有新建房源,因此该点低于该年最终水平。它反映的是数据覆盖度,不是房价下跌。
显示 880 / 880 个城镇
仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除,且该登记不记录面积。