Northumberland
Choppington
504 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
504
登记成交
£150,000
中位成交价
14.7%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 半独栋 | 239 | £150,000 |
| 永久产权 | 独栋 | 90 | £262,026 |
| 永久产权 | 联排 | 88 | £106,750 |
| 租赁产权 | 公寓 | 31 | £35,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £137,750 | 152 |
| 2024 | £160,500 | 159 |
| 2025 | £140,000 | 161 |
| 2026 | £152,750 | 32 |
同郡其他城镇 Northumberland
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30