英国土地登记局
South Gloucestershire 房价:分城镇成交价
South Gloucestershire 共 14,831 笔登记成交。该郡内没有城镇单独达到 200 笔的门槛,因此以下数据为全郡口径。
- 成交量
- 14,831
- 全郡中位价
- £340,000
- 新房成交
- 1,468
各房型成交价
| 房型 | 产权 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 半独栋 | Freehold | £355,000 | 4,580 |
| 联排 | Freehold | £300,000 | 4,009 |
| 独栋 | Freehold | £500,000 | 3,660 |
| 公寓 | Leasehold | £205,000 | 2,044 |
| 联排 | Leasehold | £262,000 | 305 |
| 半独栋 | Leasehold | £264,500 | 146 |
| 公寓 | Freehold | £247,500 | 71 |
直接来自登记数据:每一行是本郡该房型与产权组合的登记成交中位价,不是建模估算值。