City of Derby
Derby
14,873 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
14,873
登记成交
£236,000
中位成交价
12.6%
新建占比
10
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 半独栋 | 5,450 | £221,000 |
| 永久产权 | 独栋 | 5,214 | £347,250 |
| 永久产权 | 联排 | 2,931 | £175,000 |
| 租赁产权 | 公寓 | 1,058 | £130,000 |
| 租赁产权 | 联排 | 101 | £126,000 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 65 | £122,500 |
| 永久产权 | 公寓 | 31 | £160,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £227,000 | 4,333 |
| 2024 | £238,000 | 4,511 |
| 2025 | £245,000 | 4,620 |
| 2026 | £235,000 | 1,409 |
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30