South Yorkshire
Doncaster
14,036 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
14,036
登记成交
£180,000
中位成交价
9.3%
新建占比
13
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 半独栋 | 6,217 | £167,500 |
| 永久产权 | 独栋 | 4,326 | £282,995 |
| 永久产权 | 联排 | 2,750 | £122,500 |
| 租赁产权 | 公寓 | 534 | £113,250 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 104 | £127,250 |
| 租赁产权 | 联排 | 55 | £100,000 |
| 租赁产权 | 独栋 | 39 | £260,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £170,995 | 4,131 |
| 2024 | £179,995 | 4,267 |
| 2025 | £185,000 | 4,385 |
| 2026 | £183,000 | 1,253 |
同郡其他城镇 South Yorkshire
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30