Brighton and Hove
Hove
4,190 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
4,190
登记成交
£437,975
中位成交价
3.3%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 租赁产权 | 公寓 | 2,516 | £335,000 |
| 永久产权 | 半独栋 | 651 | £674,000 |
| 永久产权 | 联排 | 595 | £630,000 |
| 永久产权 | 独栋 | 383 | £1,000,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £445,000 | 1,203 |
| 2024 | £430,000 | 1,389 |
| 2025 | £445,000 | 1,267 |
| 2026 | £428,000 | 331 |
同郡其他城镇 Brighton and Hove
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30