City of Kingston upon Hull
Hull
12,460 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
12,460
登记成交
£150,000
中位成交价
7.8%
新建占比
13
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 联排 | 5,586 | £124,974 |
| 永久产权 | 半独栋 | 4,132 | £175,000 |
| 永久产权 | 独栋 | 1,847 | £275,000 |
| 租赁产权 | 公寓 | 696 | £92,000 |
| 租赁产权 | 联排 | 98 | £115,000 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 68 | £119,950 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £145,000 | 3,631 |
| 2024 | £150,000 | 3,758 |
| 2025 | £155,000 | 3,941 |
| 2026 | £150,000 | 1,130 |
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30