Leicestershire
Market Harborough
2,577 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
2,577
登记成交
£351,000
中位成交价
25.1%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 独栋 | 1,236 | £469,972 |
| 永久产权 | 半独栋 | 653 | £310,000 |
| 永久产权 | 联排 | 435 | £252,500 |
| 租赁产权 | 公寓 | 212 | £176,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £366,495 | 742 |
| 2024 | £364,995 | 837 |
| 2025 | £339,995 | 797 |
| 2026 | £327,500 | 201 |
同郡其他城镇 Leicestershire
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30