Bournemouth, Christchurch and Poole
Poole
6,955 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
6,955
登记成交
£332,000
中位成交价
1.9%
新建占比
6
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 独栋 | 2,368 | £432,250 |
| 租赁产权 | 公寓 | 2,085 | £230,000 |
| 永久产权 | 半独栋 | 1,394 | £330,000 |
| 永久产权 | 联排 | 1,043 | £295,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £340,000 | 2,011 |
| 2024 | £325,000 | 2,172 |
| 2025 | £335,000 | 2,140 |
| 2026 | £325,000 | 632 |
同郡其他城镇 Bournemouth, Christchurch and Poole
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30