Redcar and Cleveland
Redcar
2,125 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
2,125
登记成交
£165,000
中位成交价
2.1%
新建占比
2
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 半独栋 | 1,161 | £167,000 |
| 永久产权 | 联排 | 450 | £111,750 |
| 永久产权 | 独栋 | 426 | £252,998 |
| 租赁产权 | 公寓 | 57 | £65,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £160,000 | 661 |
| 2024 | £165,000 | 625 |
| 2025 | £168,250 | 634 |
| 2026 | £180,000 | 205 |
同郡其他城镇 Redcar and Cleveland
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30