Central Bedfordshire
Shefford
881 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
881
登记成交
£410,000
中位成交价
19.0%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 独栋 | 388 | £559,972 |
| 永久产权 | 半独栋 | 211 | £385,000 |
| 永久产权 | 联排 | 175 | £325,000 |
| 租赁产权 | 公寓 | 83 | £188,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £449,995 | 284 |
| 2024 | £396,000 | 246 |
| 2025 | £390,000 | 279 |
| 2026 | £410,000 | 72 |
同郡其他城镇 Central Bedfordshire
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30