Historical DLD coverage
Al Wasl Buildings: Transaction Prices
83 buildings in Al Wasl with 10,869 recorded Dubai Land Department transactions between them. Median price per square metre for each, and how far it sits from the community's own median.
83
Buildings
10,869
Transactions
24,167 AED/sqm
Community median
Every building in this community
Every building in this community
| Building | AED/sqm | vs community | Transactions |
|---|---|---|---|
| ROVE HOTEL | 31,756 AED/sqm | +31% | 586 |
| DAMAC CITY 2 | 32,485 AED/sqm | +34% | 542 |
| DAMAC CITY TOWER B | 24,038 AED/sqm | — | 345 |
| Castleton | 24,308 AED/sqm | — | 324 |
| Laurel | 24,912 AED/sqm | +3% | 313 |
| Central Park - Building 1 | 18,339 AED/sqm | -24% | 305 |
| Fern | 26,329 AED/sqm | +9% | 297 |
| Erin | 27,770 AED/sqm | +15% | 253 |
| DAMAC CITY TOWER A | 24,329 AED/sqm | — | 252 |
| Verve City Walk Tower B | 32,071 AED/sqm | +33% | 236 |
| Citywalk Residential Building 2B | 18,299 AED/sqm | -24% | 219 |
| Verve City Walk Tower A | 32,946 AED/sqm | +36% | 218 |
| Myrtle | 22,101 AED/sqm | -9% | 215 |
| Citywalk Residential Building 10 | 15,417 AED/sqm | -36% | 200 |
| CF9 - A | 24,170 AED/sqm | — | 194 |
| Viridian | 20,716 AED/sqm | -14% | 193 |
| Citywalk Residential Building 14 | 16,162 AED/sqm | -33% | 181 |
| CF9 - B | 24,351 AED/sqm | — | 176 |
| Citywalk Residential Building 19 | 19,646 AED/sqm | -19% | 175 |
| Thyme | 29,956 AED/sqm | +24% | 170 |
| CF 2 | 21,007 AED/sqm | -13% | 166 |
| Citywalk Residential Building 1 | 18,615 AED/sqm | -23% | 163 |
| CF8 | 24,167 AED/sqm | — | 161 |
| CF 3 | 23,142 AED/sqm | -4% | 159 |
| CF 6 | 23,899 AED/sqm | — | 155 |
| Citywalk Residential Building 9 | 17,081 AED/sqm | -29% | 144 |
| Citywalk Residential Building 7 | 17,048 AED/sqm | -29% | 143 |
| Citywalk Residential Building 22 | 14,962 AED/sqm | -38% | 137 |
| CF7 - A | 22,488 AED/sqm | -7% | 132 |
| CF 5 | 23,803 AED/sqm | -2% | 130 |
| Citywalk Residential Building 5 | 20,481 AED/sqm | -15% | 122 |
| CF 4 | 23,142 AED/sqm | -4% | 120 |
| City Walk Northline 1 | 28,835 AED/sqm | +19% | 119 |
| Central Park Plaza Tower A | 34,229 AED/sqm | +42% | 118 |
| City Walk Crestlane 2 Building A | 33,571 AED/sqm | +39% | 116 |
| CF7 - B | 22,537 AED/sqm | -7% | 113 |
| City Walk Crestlane 3 Building A | 33,421 AED/sqm | +38% | 112 |
| Citywalk Residential Building 16 | 20,305 AED/sqm | -16% | 110 |
| Citywalk Residential Building 2A | 17,874 AED/sqm | -26% | 102 |
| Citywalk Residential Building 18A | 28,022 AED/sqm | +16% | 102 |
| Central Park Plaza Tower B | 34,559 AED/sqm | +43% | 102 |
| City Walk Crestlane 4 Building A | 36,020 AED/sqm | +49% | 102 |
| Citywalk Residential Building 6B | 16,684 AED/sqm | -31% | 101 |
| City Walk Northline 2 Building B | 28,971 AED/sqm | +20% | 101 |
| City Walk Northline 2 Building A | 29,422 AED/sqm | +22% | 99 |
| City Walk Crestlane 1 Building A | 35,299 AED/sqm | +46% | 99 |
| Citywalk Residential Building 17 | 18,118 AED/sqm | -25% | 98 |
| City Walk Crestlane 1 Building B | 35,252 AED/sqm | +46% | 98 |
The community median is taken across buildings with at least 20 recorded sales, so a single unit cannot set the yardstick. Buildings below that floor keep their page and their link but do not quote a price.
Other communities
Al Wasl area overview
Prices, transaction history and buildings for the area as a whole
Marsa Dubai
255 buildings · 106,218 transactions
Business Bay
228 buildings · 96,337 transactions
Al Barsha South Fourth
384 buildings · 85,922 transactions
Al Thanyah Fifth
108 buildings · 63,726 transactions
Burj Khalifa
153 buildings · 55,183 transactions
Al Warsan First
297 buildings · 49,881 transactions
Jabal Ali First
245 buildings · 38,839 transactions
Al Merkadh
137 buildings · 33,354 transactions
Al Hebiah Fourth
84 buildings · 30,328 transactions