Al Merkadh 楼盘证据
Al Merkadh 的 Berkeley Place:销售历史与每平方米价格
用于经纪人研究的楼盘级历史成交证据。
Berkeley Place 市场快照
总成交笔数
194
总中位价
19,936 AED/sqm
样本成交额
49.8M AED
27 行样本
样本中段区间
19,909.39–22,581.01 AED/㎡
第 25 至 75 百分位
Berkeley Place 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 24,430 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2026-02-12 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 26,160 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2025-12-30 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 24,508 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2025-12-16 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 22,581 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2025-10-09 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 23,656 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-09-30 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 21,494 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2025-08-05 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 15,296 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2025-07-29 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 24,052 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-07-23 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 15,313 AED/sqm | 1.1M AED |
| 2025-07-21 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 22,581 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2025-07-10 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 21,439 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2025-06-11 | Al Merkadh | Berkeley Place | Unit | 22,124 AED/sqm | 1.6M AED |
Al Merkadh 的可比楼盘
Sobha Hartland - Crest Grande
1,205 笔成交 · 中位 19,913 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 29
44 笔成交 · 中位 19,867 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 31
31 笔成交 · 中位 19,843 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 11
185 笔成交 · 中位 20,072 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23
53 笔成交 · 中位 19,785 AED/sqm