Al Merkadh 楼盘证据
Al Merkadh 的 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23:销售历史与每平方米价格
用于经纪人研究的楼盘级历史成交证据。
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 市场快照
总成交笔数
29
总中位价
19,124 AED/sqm
样本成交额
47.3M AED
29 行样本
样本中段区间
17,803.1–19,975.94 AED/㎡
第 25 至 75 百分位
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 19,110 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-08-29 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 17,017 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2022-08-29 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 16,644 AED/sqm | 2.4M AED |
| 2022-06-24 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 17,803 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-04-14 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 17,791 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-04-14 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 17,803 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-04-13 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 19,976 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-04-13 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 17,789 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-01-19 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 19,110 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-01-10 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 19,979 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2022-01-10 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 19,997 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2022-01-06 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 23 | Unit | 19,124 AED/sqm | 1.4M AED |
Al Merkadh 的可比楼盘
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 29
32 笔成交 · 中位 19,124 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 22
32 笔成交 · 中位 19,113 AED/sqm
Berkeley Place
103 笔成交 · 中位 19,186 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 30
31 笔成交 · 中位 19,046 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 2
42 笔成交 · 中位 19,267 AED/sqm