Palm Deira 楼盘证据
Palm Deira 的 Edgewater Residences 3 - Building C:销售历史与每平方米价格
用于经纪人研究的楼盘级历史成交证据。
Edgewater Residences 3 - Building C 市场快照
总成交笔数
33
总中位价
27,451 AED/sqm
样本成交额
53.8M AED
18 行样本
样本中段区间
25,308.67–29,078.04 AED/㎡
第 25 至 75 百分位
Edgewater Residences 3 - Building C 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 40,275 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2025-11-05 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 31,369 AED/sqm | 7.5M AED |
| 2025-08-20 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 31,962 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2025-08-04 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 26,902 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-07-25 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 26,999 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2025-07-24 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 25,451 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2025-07-11 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 23,755 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2025-07-11 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 25,620 AED/sqm | 5.6M AED |
| 2025-07-10 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 23,253 AED/sqm | 2.4M AED |
| 2025-06-16 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 27,451 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2025-06-16 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 25,309 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2025-05-21 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 17,761 AED/sqm | 3.9M AED |
Palm Deira 的可比楼盘
Edgewater Residences 3 - Building A
34 笔成交 · 中位 27,377 AED/sqm
Cotier House 2 By Imtiaz
108 笔成交 · 中位 27,641 AED/sqm
Bay Grove Residences D - Building 13
84 笔成交 · 中位 27,689 AED/sqm
Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes
19 笔成交 · 中位 27,203 AED/sqm
Agua Residences by Citi Developers - Tower 2
29 笔成交 · 中位 27,200 AED/sqm