Mackerel Tower 市场快照
总成交笔数
44
总中位价
21,609 AED/sqm
样本成交额
37.8M AED
18 行样本
样本中段区间
20,599.85–22,304.96 AED/㎡
第 25 至 75 百分位
Mackerel Tower 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 18,743 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-04-27 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 21,872 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2026-02-09 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 19,103 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-02-04 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 22,040 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-01-28 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 18,881 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2025-10-22 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 19,095 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2025-08-01 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 22,305 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2025-07-10 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 22,354 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2025-07-09 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 23,129 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2025-07-03 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 20,987 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2025-07-03 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 20,647 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2025-06-30 | Palm Deira | Mackerel Tower | Unit | 21,817 AED/sqm | 1.7M AED |
Palm Deira 的可比楼盘
COASTAL HAVEN BY PRESTIGE HARBOUR REAL ESTATE DEVELOPMENT
61 笔成交 · 中位 21,567 AED/sqm
Meriden Beach by Green Horizon
40 笔成交 · 中位 21,660 AED/sqm
Sunset Bay four by Imtiaz
64 笔成交 · 中位 21,481 AED/sqm
Blue Marina Residence by Shakirov Developments - TOWER B
6 笔成交 · 中位 21,449 AED/sqm
Edgewater Residences
70 笔成交 · 中位 21,782 AED/sqm