Palm Deira 楼盘证据
Palm Deira 的 Ocean Bay by SD - A:销售历史与每平方米价格
用于经纪人研究的楼盘级历史成交证据。
Ocean Bay by SD - A 市场快照
总成交笔数
55
总中位价
25,743 AED/sqm
样本成交额
59.3M AED
22 行样本
样本中段区间
25,218.09–26,896.03 AED/㎡
第 25 至 75 百分位
Ocean Bay by SD - A 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 24,052 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2026-05-19 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 24,085 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2026-03-16 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 26,896 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-03-10 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 25,218 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2026-02-26 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 27,062 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-02-19 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 25,504 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2026-02-19 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 27,113 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-02-18 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 25,775 AED/sqm | 3.4M AED |
| 2026-02-18 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 26,048 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2026-02-18 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 24,342 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2026-02-18 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 24,235 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2026-02-02 | Palm Deira | Ocean Bay by SD - A | Unit | 25,428 AED/sqm | 2.0M AED |
Palm Deira 的可比楼盘
Bay Residences Dubai Islands - A2
61 笔成交 · 中位 25,752 AED/sqm
Beach Residences Dubai Islands - B3
110 笔成交 · 中位 25,868 AED/sqm
Beach Residences Dubai Islands - Beach Houses
20 笔成交 · 中位 25,590 AED/sqm
Baygrove Residences C - Building 11
108 笔成交 · 中位 25,907 AED/sqm
Baygrove Residences C - Building 10
120 笔成交 · 中位 25,946 AED/sqm