Al Merkadh 项目证据
Al Merkadh 的 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas:成交价格与市场数据
用于经纪人定价与客户沟通的历史成交证据。
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas 市场快照
总成交笔数
79
总成交额
710.0M AED
总中位价
13,462 AED/sqm
样本中段区间
13,228.69–14,189.25 AED/㎡
79 行样本
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 17,435 AED/sqm | 13.4M AED |
| 2023-01-12 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 15,832 AED/sqm | 12.9M AED |
| 2023-01-04 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 14,637 AED/sqm | 9.1M AED |
| 2022-12-22 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 13,198 AED/sqm | 7.9M AED |
| 2022-12-22 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 12,479 AED/sqm | 7.8M AED |
| 2022-11-30 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 13,553 AED/sqm | 7.8M AED |
| 2022-10-28 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 16,268 AED/sqm | 9.3M AED |
| 2022-09-15 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 14,189 AED/sqm | 10.4M AED |
| 2022-09-14 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 14,393 AED/sqm | 10.6M AED |
| 2022-09-08 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 14,189 AED/sqm | 10.4M AED |
| 2022-09-07 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 13,462 AED/sqm | 7.7M AED |
| 2022-09-07 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | Land | 13,728 AED/sqm | 7.8M AED |
Al Merkadh 的可比项目
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas
214 笔成交 · 中位 13,454 AED/sqm
WILTON TERRACES
326 笔成交 · 中位 13,800 AED/sqm
The Terraces
304 笔成交 · 中位 13,061 AED/sqm
WILTON PARK RESIDENCES
201 笔成交 · 中位 14,208 AED/sqm
MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM CITY- DISTRICT ONE, PHASE 1
538 笔成交 · 中位 14,362 AED/sqm