Al Merkadh 项目证据
Al Merkadh 的 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21:成交价格与市场数据
用于经纪人定价与客户沟通的历史成交证据。
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 市场快照
总成交笔数
90
总成交额
155.5M AED
总中位价
19,478 AED/sqm
样本中段区间
23,208.19–23,549.49 AED/㎡
10 行样本
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 22,744 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2025-06-02 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 23,208 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2025-04-21 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 24,551 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-04-02 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 23,277 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-03-26 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 23,403 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-03-20 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 23,549 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2025-03-17 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 22,116 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2025-03-07 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 26,071 AED/sqm | 3.4M AED |
| 2025-02-14 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 23,277 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2024-09-11 | Al Merkadh | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District One Phase III, Residences 21 | Unit | 24,570 AED/sqm | 1.9M AED |
Al Merkadh 的可比项目
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7
88 笔成交 · 中位 19,563 AED/sqm
Azizi Riviera 41
312 笔成交 · 中位 19,384 AED/sqm
Sobha Creek Vistas Grande
594 笔成交 · 中位 19,644 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2
48 笔成交 · 中位 19,267 AED/sqm
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23
53 笔成交 · 中位 19,785 AED/sqm