Al Wasl 项目证据
Al Wasl 的 NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL:成交价格与市场数据
用于经纪人定价与客户沟通的历史成交证据。
NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL 市场快照
总成交笔数
520
总成交额
1.9B AED
总中位价
18,388 AED/sqm
样本中段区间
20,140.23–27,518.66 AED/㎡
26 行样本
NO.1, NO.2A, NO.2B, NO.3A AND 3B CITYWALK RESIDENTIAL 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 2A | Unit | 28,437 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2025-11-04 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 2B | Unit | 26,293 AED/sqm | 3.3M AED |
| 2025-09-08 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 1 | Unit | 27,767 AED/sqm | 6.0M AED |
| 2025-04-24 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 1 | Unit | 31,360 AED/sqm | 7.5M AED |
| 2025-02-24 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 1 | Unit | 28,043 AED/sqm | 4.6M AED |
| 2024-12-02 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 1 | Unit | 28,961 AED/sqm | 6.1M AED |
| 2024-11-21 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 1 | Unit | 27,729 AED/sqm | 4.4M AED |
| 2024-11-15 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 2A | Unit | 23,842 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2024-10-24 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 2B | Unit | 29,340 AED/sqm | 6.4M AED |
| 2024-08-26 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 2A | Unit | 27,245 AED/sqm | 5.7M AED |
| 2024-08-05 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 1 | Unit | 27,519 AED/sqm | 5.9M AED |
| 2024-07-03 | Al Wasl | Citywalk Residential Building 2A | Unit | 25,484 AED/sqm | 5.5M AED |
Al Wasl 的可比项目
Central Park at City Walk -Building 1
304 笔成交 · 中位 18,327 AED/sqm
No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential
450 笔成交 · 中位 18,861 AED/sqm
NO.20, NO.21A, NO.21B AND NO.22 CITYWALK RESIDENTIAL
279 笔成交 · 中位 17,534 AED/sqm
NO. 4A, NO.4B, NO.5 CITYWALK RESIDENTIAL
205 笔成交 · 中位 19,582 AED/sqm
NO. 6A AND NO.6B CITYWALK RESIDENTIAL
172 笔成交 · 中位 16,684 AED/sqm