Cheshire West and Chester
Chester
5,834 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
5,834
登记成交
£280,000
中位成交价
5.9%
新建占比
5
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 半独栋 | 1,865 | £290,000 |
| 永久产权 | 独栋 | 1,552 | £455,000 |
| 永久产权 | 联排 | 1,306 | £230,000 |
| 租赁产权 | 公寓 | 917 | £163,000 |
| 租赁产权 | 联排 | 83 | £145,000 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 46 | £176,250 |
| 租赁产权 | 独栋 | 45 | £400,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £275,000 | 1,629 |
| 2024 | £285,000 | 1,800 |
| 2025 | £276,185 | 1,831 |
| 2026 | £293,750 | 574 |
同郡其他城镇 Cheshire West and Chester
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30