Cheshire West and Chester
Neston
900 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
900
登记成交
£315,000
中位成交价
2.4%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 独栋 | 380 | £450,000 |
| 永久产权 | 半独栋 | 269 | £280,000 |
| 永久产权 | 联排 | 158 | £203,750 |
| 租赁产权 | 公寓 | 85 | £147,500 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £315,000 | 228 |
| 2024 | £329,000 | 278 |
| 2025 | £299,750 | 302 |
| 2026 | £327,000 | 92 |
同郡其他城镇 Cheshire West and Chester
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30