أدلة مبنى Business Bay
DG1 Living في Business Bay: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق DG1 Living
إجمالي المعاملات
230
الوسيط الإجمالي للسعر
27,834 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
119.4M AED
41 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
26,925.37–29,808.76 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ DG1 Living
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 27,300 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-02-02 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 27,834 AED/sqm | 1.2M AED |
| 2025-12-19 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 27,451 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2025-12-19 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 27,288 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2025-12-19 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 27,457 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2025-12-09 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 29,444 AED/sqm | 4.7M AED |
| 2025-11-25 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 29,593 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2025-11-18 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 29,809 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2025-11-13 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 26,925 AED/sqm | 4.2M AED |
| 2025-11-13 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 26,925 AED/sqm | 4.2M AED |
| 2025-11-05 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 32,991 AED/sqm | 5.4M AED |
| 2025-10-20 | Business Bay | DG1 Living | Unit | 27,650 AED/sqm | 4.1M AED |
مبانٍ مقارنة في Business Bay
TIGER SKY TOWER
311 معاملة · الوسيط 27,778 AED/sqm
Trillionaire Residences by Binghatti
415 معاملة · الوسيط 27,547 AED/sqm
Binghatti Aquarise - TOWER B
308 معاملة · الوسيط 28,310 AED/sqm
Binghatti Aquarise - TOWER C
312 معاملة · الوسيط 28,336 AED/sqm
Luxury Family Residence II
231 معاملة · الوسيط 27,236 AED/sqm