أدلة مبنى Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
MU-001 في Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق MU-001
إجمالي المعاملات
71
الوسيط الإجمالي للسعر
30,756 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
108.1M AED
25 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
29,019.91–32,278.41 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ MU-001
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 30,382 AED/sqm | 3.4M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 30,778 AED/sqm | 5.2M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 31,061 AED/sqm | 5.2M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 28,409 AED/sqm | 3.6M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 34,672 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 34,793 AED/sqm | 4.0M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 33,442 AED/sqm | 3.8M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 28,285 AED/sqm | 3.1M AED |
| 2025-07-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 32,278 AED/sqm | 3.7M AED |
| 2025-06-19 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 27,684 AED/sqm | 4.6M AED |
| 2025-06-19 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 27,704 AED/sqm | 4.6M AED |
| 2025-06-19 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | MU-001 | Unit | 31,520 AED/sqm | 5.3M AED |
مبانٍ مقارنة في Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid
City view Dubai Hills Residences
225 معاملة · الوسيط 30,144 AED/sqm
Keturah MU-9
44 معاملة · الوسيط 29,419 AED/sqm
Palace Residences Dubai Hills Estate Townhouses
15 معاملة · الوسيط 29,381 AED/sqm
Address Residences l Dubai Hills Estate Tower B
329 معاملة · الوسيط 29,051 AED/sqm
Keturah MU-12
30 معاملة · الوسيط 28,808 AED/sqm