أدلة مبنى Jabal Ali Industrial Second
RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A في Jabal Ali Industrial Second: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A
إجمالي المعاملات
230
الوسيط الإجمالي للسعر
18,939 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
88.5M AED
84 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
16,784.67–19,544.57 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 19,651 AED/sqm | 711,955 AED |
| 2026-08-20 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 17,845 AED/sqm | 748,419 AED |
| 2026-08-19 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 19,848 AED/sqm | 719,092 AED |
| 2026-08-17 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 20,949 AED/sqm | 785,995 AED |
| 2026-08-17 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 14,229 AED/sqm | 729,820 AED |
| 2026-08-17 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 19,050 AED/sqm | 687,522 AED |
| 2026-08-17 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 13,593 AED/sqm | 703,429 AED |
| 2026-08-12 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 19,044 AED/sqm | 730,343 AED |
| 2026-08-12 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 16,785 AED/sqm | 1.1M AED |
| 2026-08-11 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 19,545 AED/sqm | 708,099 AED |
| 2026-08-07 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 18,182 AED/sqm | 1.3M AED |
| 2026-08-07 | Jabal Ali Industrial Second | RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING A | Unit | 10,821 AED/sqm | 2.0M AED |
مبانٍ مقارنة في Jabal Ali Industrial Second
RAW DISTRICT BY IMTIAZ R - BUILDING B
251 معاملة · الوسيط 18,907 AED/sqm
RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR - BUILDING C
313 معاملة · الوسيط 18,994 AED/sqm
Azizi Lina
119 معاملة · الوسيط 19,062 AED/sqm
RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ - RESIDENTIAL
67 معاملة · الوسيط 18,755 AED/sqm
Azizi Noura
150 معاملة · الوسيط 18,533 AED/sqm