أدلة مبنى Palm Deira
Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses في Palm Deira: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses
إجمالي المعاملات
18
الوسيط الإجمالي للسعر
24,161 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
93.4M AED
10 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
24,119.64–24,172.34 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,191 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2023-11-21 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,153 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2023-11-17 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,242 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2023-11-14 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,293 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2023-11-14 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,095 AED/sqm | 9.0M AED |
| 2023-11-14 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,170 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2023-11-10 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,156 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2023-11-10 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,172 AED/sqm | 9.5M AED |
| 2023-10-26 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 23,867 AED/sqm | 9.0M AED |
| 2023-10-25 | Palm Deira | Bay Residences Dubai Islands - Beach Houses | Unit | 24,120 AED/sqm | 9.0M AED |
مبانٍ مقارنة في Palm Deira
Agua Residences by Citi Developers - Tower 1
32 معاملة · الوسيط 24,212 AED/sqm
Flow Residences
23 معاملة · الوسيط 24,369 AED/sqm
Baygrove Residences C - Building 08
69 معاملة · الوسيط 23,952 AED/sqm
Building 01
59 معاملة · الوسيط 23,951 AED/sqm
HERMINA BY CASAGRAND GALLANTEE REAL ESTATE
38 معاملة · الوسيط 23,943 AED/sqm