أدلة مبنى Palm Deira
Building 03 في Palm Deira: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق Building 03
إجمالي المعاملات
44
الوسيط الإجمالي للسعر
23,311 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
52.8M AED
17 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
23,088.34–23,702.34 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ Building 03
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 24,700 AED/sqm | 3.7M AED |
| 2025-07-27 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 26,387 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2025-02-17 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 23,660 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2025-01-20 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 22,866 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2025-01-20 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 23,481 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2025-01-09 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 27,951 AED/sqm | 8.9M AED |
| 2024-12-08 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 23,534 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-12-04 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 23,088 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2024-12-04 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 23,702 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2024-12-04 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 22,866 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2024-12-04 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 19,661 AED/sqm | 3.4M AED |
| 2024-11-28 | Palm Deira | Building 03 | Unit | 23,410 AED/sqm | 4.7M AED |
مبانٍ مقارنة في Palm Deira
Baygrove Residences C - Building 09
70 معاملة · الوسيط 23,284 AED/sqm
SUNSET BAY FIVE by Imtiaz
54 معاملة · الوسيط 23,388 AED/sqm
Sea Coral By Next Realty
13 معاملة · الوسيط 23,213 AED/sqm
Zephyra Residences
58 معاملة · الوسيط 23,163 AED/sqm
Wellington Ocean by ANK Motiwala Developments
31 معاملة · الوسيط 23,150 AED/sqm