أدلة مبنى Palm Deira
Cotier House 2 By Imtiaz في Palm Deira: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق Cotier House 2 By Imtiaz
إجمالي المعاملات
108
الوسيط الإجمالي للسعر
27,641 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
135.6M AED
42 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
25,087.73–31,291.51 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ Cotier House 2 By Imtiaz
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 26,281 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-01-16 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 25,820 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-01-13 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 25,239 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2025-11-07 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 29,956 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2025-11-03 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 25,848 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2025-09-29 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 21,739 AED/sqm | 7.3M AED |
| 2025-09-29 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 26,222 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2025-09-17 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 23,253 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2025-09-16 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 22,553 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2025-09-12 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 32,685 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2025-09-12 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 41,440 AED/sqm | 3.1M AED |
| 2025-09-10 | Palm Deira | Cotier House 2 By Imtiaz | Unit | 27,161 AED/sqm | 2.5M AED |
مبانٍ مقارنة في Palm Deira
Bay Grove Residences D - Building 13
84 معاملة · الوسيط 27,689 AED/sqm
Beach Walk Grand 2 By Imtiaz
106 معاملة · الوسيط 27,717 AED/sqm
The Tides by AMIS
3 معاملة · الوسيط 27,733 AED/sqm
Beach Residences Dubai Islands - B2
108 معاملة · الوسيط 27,762 AED/sqm
Esme Beach Residences
104 معاملة · الوسيط 27,794 AED/sqm