أدلة مبنى Palm Deira
HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN في Palm Deira: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN
إجمالي المعاملات
97
الوسيط الإجمالي للسعر
29,684 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
144.1M AED
39 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
28,130.32–34,708.62 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 21,930 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-12-04 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 39,346 AED/sqm | 7.0M AED |
| 2025-12-04 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 38,627 AED/sqm | 6.9M AED |
| 2025-09-22 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 34,429 AED/sqm | 6.2M AED |
| 2025-04-21 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 30,043 AED/sqm | 2.4M AED |
| 2025-04-21 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 32,600 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2025-04-21 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 35,247 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2025-04-18 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 29,684 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2025-04-18 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 33,240 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2025-04-18 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 29,144 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2025-04-18 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 35,828 AED/sqm | 6.4M AED |
| 2025-02-06 | Palm Deira | HATIMI RESIDENCES BY FAKHRUDDIN | Unit | 36,925 AED/sqm | 6.6M AED |
مبانٍ مقارنة في Palm Deira
Villa dell Arte
35 معاملة · الوسيط 29,646 AED/sqm
Blue Marina Residence by Shakirov Developments - TOWER A
13 معاملة · الوسيط 29,799 AED/sqm
ELLINGTON SANDS I - TOWER B
105 معاملة · الوسيط 29,500 AED/sqm
ELLINGTON SANDS I - TOWER A
306 معاملة · الوسيط 29,905 AED/sqm
Beach Residences Dubai Islands - B1
60 معاملة · الوسيط 29,434 AED/sqm