أدلة مبنى Palm Deira
LUZORA RESIDENCES في Palm Deira: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق LUZORA RESIDENCES
إجمالي المعاملات
23
الوسيط الإجمالي للسعر
26,015 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
25.0M AED
12 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
21,530.79–27,376.99 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ LUZORA RESIDENCES
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 26,015 AED/sqm | 3.5M AED |
| 2025-12-18 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 19,046 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2025-10-24 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 29,770 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2025-10-20 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 29,079 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2025-10-14 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 21,796 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2025-10-03 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 27,377 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2025-10-03 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 27,377 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2025-09-22 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 21,604 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2025-08-21 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 21,531 AED/sqm | 2.7M AED |
| 2025-08-21 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 27,377 AED/sqm | 1.4M AED |
| 2025-08-18 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 28,903 AED/sqm | 1.5M AED |
| 2025-07-07 | Palm Deira | LUZORA RESIDENCES | Unit | 19,696 AED/sqm | 2.5M AED |
مبانٍ مقارنة في Palm Deira
Baygrove Residences C - Building 10
120 معاملة · الوسيط 25,946 AED/sqm
Baygrove Residences C - Building 11
108 معاملة · الوسيط 25,907 AED/sqm
Seacliff by Imtiaz
28 معاملة · الوسيط 26,136 AED/sqm
Beach Residences Dubai Islands - B3
110 معاملة · الوسيط 25,868 AED/sqm
Flora Shore by Calgary Properties
38 معاملة · الوسيط 26,268 AED/sqm