أدلة مبنى Palm Deira
Seacliff by Imtiaz في Palm Deira: سجل المبيعات وسعر المتر المربع
أدلة معاملات تاريخية على مستوى المبنى لأبحاث الوكلاء.
لمحة عن سوق Seacliff by Imtiaz
إجمالي المعاملات
62
الوسيط الإجمالي للسعر
25,577 AED/sqm
قيمة معاملات العينة
59.1M AED
23 صف عينة
النطاق الأوسط للعينة
24,502.52–26,289.55 درهم/م²
من المئين 25 إلى 75
المعاملات التاريخية لـ Seacliff by Imtiaz
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,656 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2026-09-30 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 29,308 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-09-30 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 25,990 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-09-28 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 23,267 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-09-28 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 25,543 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-09-22 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,875 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-09-21 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 26,297 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-09-18 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 26,099 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-09-10 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 16,829 AED/sqm | 7.6M AED |
| 2026-08-25 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,022 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-08-25 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,892 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-08-24 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 26,981 AED/sqm | 2.3M AED |
مبانٍ مقارنة في Palm Deira
Beach Residences Dubai Islands - Beach Houses
20 معاملة · الوسيط 25,590 AED/sqm
Agua Residences by Citi Developers - Tower 2
31 معاملة · الوسيط 25,677 AED/sqm
Ocean Bay by SD - A
56 معاملة · الوسيط 25,692 AED/sqm
Building 04
118 معاملة · الوسيط 25,447 AED/sqm
Bay Residences Dubai Islands - A2
61 معاملة · الوسيط 25,752 AED/sqm