أدلة مشروع Madinat Hind 4
DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 في Madinat Hind 4: أسعار المعاملات وبيانات السوق
أدلة معاملات تاريخية لتسعير الوكلاء ومحادثات العملاء.
لمحة عن سوق DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2
إجمالي المعاملات
280
إجمالي قيمة المعاملات
816.8M AED
الوسيط الإجمالي للسعر
12,612 AED/sqm
النطاق الأوسط للعينة
11,855.3–12,612.02 درهم/م²
93 صف عينة
المعاملات التاريخية لـ DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 13,552 AED/sqm | 3.1M AED |
| 2025-12-29 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,809 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2025-12-22 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,678 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2025-12-07 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,919 AED/sqm | 3.0M AED |
| 2024-11-17 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,486 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-10-17 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,612 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-10-08 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,611 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-10-07 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,616 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-10-01 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,612 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-10-01 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,616 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-09-22 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 12,612 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-09-22 | Madinat Hind 4 | DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 2 | Land | 13,220 AED/sqm | 3.0M AED |
مشاريع مقارنة في Madinat Hind 4
DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 3
358 معاملة · الوسيط 12,608 AED/sqm
DAMAC HILLS (2) - ELO
565 معاملة · الوسيط 12,867 AED/sqm
DAMAC HILLS (2) - PARK GREENS 1
253 معاملة · الوسيط 12,318 AED/sqm
DAMAC HILLS (2) - EVERGREENS
134 معاملة · الوسيط 12,273 AED/sqm
DAMAC HILLS (2) - CAMELIA
770 معاملة · الوسيط 12,981 AED/sqm