أدلة مشروع Palm Deira
BEACH WALK GRAND 2 BY IMTIAZ في Palm Deira: أسعار المعاملات وبيانات السوق
أدلة معاملات تاريخية لتسعير الوكلاء ومحادثات العملاء.
لمحة عن سوق BEACH WALK GRAND 2 BY IMTIAZ
إجمالي المعاملات
107
إجمالي قيمة المعاملات
385.5M AED
الوسيط الإجمالي للسعر
27,705 AED/sqm
النطاق الأوسط للعينة
26,400.01–29,265.84 درهم/م²
37 صف عينة
المعاملات التاريخية لـ BEACH WALK GRAND 2 BY IMTIAZ
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 27,919 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-04-16 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 28,130 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2026-04-14 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 26,400 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-04-07 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 27,728 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2026-03-30 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 32,627 AED/sqm | 2.6M AED |
| 2026-03-11 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 29,242 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-02-16 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 21,334 AED/sqm | 7.2M AED |
| 2026-02-15 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 30,694 AED/sqm | 2.5M AED |
| 2026-02-02 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 29,376 AED/sqm | 3.9M AED |
| 2026-01-19 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 27,134 AED/sqm | 3.6M AED |
| 2026-01-19 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 29,814 AED/sqm | 2.4M AED |
| 2026-01-18 | Palm Deira | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | Unit | 27,922 AED/sqm | 3.5M AED |
مشاريع مقارنة في Palm Deira
Beach Residences Dubai Islands
365 معاملة · الوسيط 27,657 AED/sqm
Esme' Beach Residences
105 معاملة · الوسيط 27,792 AED/sqm
THE TIDES BY AMIS
5 معاملة · الوسيط 27,607 AED/sqm
Bay Grove Residences D - Dubai Islands
257 معاملة · الوسيط 27,897 AED/sqm
Cotier House 2 By Imtiaz
110 معاملة · الوسيط 27,438 AED/sqm