أدلة مشروع Palm Deira
Edgewater Residences 3 في Palm Deira: أسعار المعاملات وبيانات السوق
أدلة معاملات تاريخية لتسعير الوكلاء ومحادثات العملاء.
لمحة عن سوق Edgewater Residences 3
إجمالي المعاملات
144
إجمالي قيمة المعاملات
407.8M AED
الوسيط الإجمالي للسعر
28,307 AED/sqm
النطاق الأوسط للعينة
24,763.94–30,155.01 درهم/م²
61 صف عينة
المعاملات التاريخية لـ Edgewater Residences 3
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 31,131 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2026-03-02 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 30,103 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-03-01 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 30,085 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-02-15 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 30,103 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-01-21 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 28,338 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-01-21 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 28,394 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-01-18 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 30,608 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2025-12-25 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building B | Unit | 31,103 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2025-11-10 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 43,759 AED/sqm | 2.8M AED |
| 2025-11-04 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 31,369 AED/sqm | 7.5M AED |
| 2025-11-02 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building C | Unit | 37,517 AED/sqm | 4.0M AED |
| 2025-10-28 | Palm Deira | Edgewater Residences 3 - Building A | Unit | 27,004 AED/sqm | 2.9M AED |
مشاريع مقارنة في Palm Deira
997 Residences by Reef Luxury Development
18 معاملة · الوسيط 28,106 AED/sqm
Bay Grove Residences D - Dubai Islands
257 معاملة · الوسيط 27,897 AED/sqm
Esme' Beach Residences
105 معاملة · الوسيط 27,792 AED/sqm
BEACH WALK GRAND 2 BY IMTIAZ
107 معاملة · الوسيط 27,705 AED/sqm
Arya Residences by Citi Developers
53 معاملة · الوسيط 28,911 AED/sqm