أدلة مشروع Palm Deira
Seacliff by Imtiaz في Palm Deira: أسعار المعاملات وبيانات السوق
أدلة معاملات تاريخية لتسعير الوكلاء ومحادثات العملاء.
لمحة عن سوق Seacliff by Imtiaz
إجمالي المعاملات
64
إجمالي قيمة المعاملات
209.5M AED
الوسيط الإجمالي للسعر
25,555 AED/sqm
النطاق الأوسط للعينة
24,502.52–26,289.55 درهم/م²
23 صف عينة
المعاملات التاريخية لـ Seacliff by Imtiaz
| التاريخ | المنطقة | المشروع / المبنى | النوع | درهم/م² | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,656 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2026-09-30 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 29,308 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-09-30 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 25,990 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-09-28 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 23,267 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-09-28 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 25,543 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-09-22 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,875 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-09-21 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 26,297 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-09-18 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 26,099 AED/sqm | 2.2M AED |
| 2026-09-10 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 16,829 AED/sqm | 7.6M AED |
| 2026-08-25 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,022 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2026-08-25 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 24,892 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2026-08-24 | Palm Deira | Seacliff by Imtiaz | Unit | 26,981 AED/sqm | 2.3M AED |
مشاريع مقارنة في Palm Deira
Agua Residences by Citi Developers - Tower 2
32 معاملة · الوسيط 25,593 AED/sqm
Ocean Bay by Samana Developers
103 معاملة · الوسيط 25,504 AED/sqm
Luzora Residences
24 معاملة · الوسيط 25,373 AED/sqm
Iluka Residences
29 معاملة · الوسيط 25,200 AED/sqm
Bay Grove Residences B - Dubai Islands
241 معاملة · الوسيط 25,939 AED/sqm