Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 楼盘证据
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 的 Soho The Berkeley:销售历史与每平方米价格
用于经纪人研究的楼盘级历史成交证据。
Soho The Berkeley 市场快照
总成交笔数
101
总中位价
26,008 AED/sqm
样本成交额
82.4M AED
37 行样本
样本中段区间
24,231.15–28,654.87 AED/㎡
第 25 至 75 百分位
Soho The Berkeley 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 33,337 AED/sqm | 700,410 AED |
| 2025-05-26 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 25,638 AED/sqm | 2.0M AED |
| 2025-05-19 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 27,178 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2025-04-28 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 26,276 AED/sqm | 2.1M AED |
| 2025-04-08 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 29,599 AED/sqm | 2.4M AED |
| 2025-02-19 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 28,922 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2025-02-05 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 24,043 AED/sqm | 1.9M AED |
| 2025-01-23 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 28,377 AED/sqm | 3.7M AED |
| 2025-01-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 23,532 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2025-01-20 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 28,545 AED/sqm | 2.3M AED |
| 2024-12-30 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 33,781 AED/sqm | 1.2M AED |
| 2024-12-11 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Soho The Berkeley | Unit | 24,348 AED/sqm | 2.0M AED |
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 的可比楼盘
Vida Residences Dubai Hills Estate
236 笔成交 · 中位 26,040 AED/sqm
Palace Residences Dubai Hills Estate Building 3
362 笔成交 · 中位 26,172 AED/sqm
Parkwood Tower A
125 笔成交 · 中位 25,828 AED/sqm
Palace Residences Dubai Hills Estate Building 2
329 笔成交 · 中位 26,251 AED/sqm
Palace Residences Dubai Hills Estate Building 1
310 笔成交 · 中位 25,650 AED/sqm