Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 楼盘证据
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 的 Vida Residences Dubai Hills Estate:销售历史与每平方米价格
用于经纪人研究的楼盘级历史成交证据。
Vida Residences Dubai Hills Estate 市场快照
总成交笔数
234
总中位价
26,034 AED/sqm
样本成交额
236.9M AED
85 行样本
样本中段区间
24,635.95–27,734.05 AED/㎡
第 25 至 75 百分位
Vida Residences Dubai Hills Estate 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 30,182 AED/sqm | 3.5M AED |
| 2026-02-22 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 25,487 AED/sqm | 1.6M AED |
| 2026-02-12 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 26,428 AED/sqm | 3.1M AED |
| 2025-06-11 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 23,940 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2025-05-27 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 25,715 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2025-03-13 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 24,992 AED/sqm | 1.7M AED |
| 2024-08-22 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 27,711 AED/sqm | 3.3M AED |
| 2024-07-17 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 26,909 AED/sqm | 3.2M AED |
| 2024-07-16 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 27,508 AED/sqm | 3.3M AED |
| 2024-07-15 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 24,788 AED/sqm | 1.8M AED |
| 2024-07-08 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 24,498 AED/sqm | 2.9M AED |
| 2024-07-08 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Vida Residences Dubai Hills Estate | Unit | 24,595 AED/sqm | 1.8M AED |
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 的可比楼盘
Palace Residences Dubai Hills Estate Building 3
361 笔成交 · 中位 26,177 AED/sqm
Soho The Berkeley
100 笔成交 · 中位 25,862 AED/sqm
Palace Residences Dubai Hills Estate Building 2
324 笔成交 · 中位 26,243 AED/sqm
Parkwood Tower A
122 笔成交 · 中位 25,785 AED/sqm
Palace Residences Dubai Hills Estate Building 1
307 笔成交 · 中位 25,654 AED/sqm