Palm Jabal Ali 项目证据
Palm Jabal Ali 的 Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B:成交价格与市场数据
用于经纪人定价与客户沟通的历史成交证据。
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B 市场快照
总成交笔数
44
总成交额
1.4B AED
总中位价
39,027 AED/sqm
样本中段区间
37,358.5–39,986.88 AED/㎡
13 行样本
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 26,276 AED/sqm | 43.6M AED |
| 2026-02-15 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 40,803 AED/sqm | 27.9M AED |
| 2026-02-15 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 37,976 AED/sqm | 26.0M AED |
| 2026-02-08 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 24,223 AED/sqm | 42.7M AED |
| 2026-02-04 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 39,987 AED/sqm | 28.0M AED |
| 2026-01-05 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 37,359 AED/sqm | 26.2M AED |
| 2026-01-05 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 40,196 AED/sqm | 28.2M AED |
| 2025-12-23 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 39,224 AED/sqm | 27.5M AED |
| 2025-12-14 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 37,662 AED/sqm | 25.8M AED |
| 2025-12-09 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 39,801 AED/sqm | 27.3M AED |
| 2025-12-08 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 40,656 AED/sqm | 27.8M AED |
| 2025-12-08 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B | Land | 24,350 AED/sqm | 44.7M AED |
Palm Jabal Ali 的可比项目
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C
44 笔成交 · 中位 39,185 AED/sqm
Palm Central Private Residences - Frond N
56 笔成交 · 中位 38,687 AED/sqm
Palm Central Private Residences - Frond M
213 笔成交 · 中位 37,551 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection
44 笔成交 · 中位 37,002 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E
31 笔成交 · 中位 41,743 AED/sqm