Palm Jabal Ali 项目证据
Palm Jabal Ali 的 Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C:成交价格与市场数据
用于经纪人定价与客户沟通的历史成交证据。
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C 市场快照
总成交笔数
44
总成交额
1.4B AED
总中位价
39,185 AED/sqm
样本中段区间
38,463.18–40,796.37 AED/㎡
15 行样本
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C 的历史成交
| 日期 | 区域 | 项目 / 楼盘 | 类型 | AED/㎡ | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 40,936 AED/sqm | 28.7M AED |
| 2026-02-04 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 24,444 AED/sqm | 44.0M AED |
| 2026-02-04 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 38,463 AED/sqm | 27.1M AED |
| 2026-02-04 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 40,752 AED/sqm | 28.6M AED |
| 2026-01-05 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 39,117 AED/sqm | 27.5M AED |
| 2025-12-23 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 41,798 AED/sqm | 28.6M AED |
| 2025-12-23 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 41,465 AED/sqm | 28.4M AED |
| 2025-12-23 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 38,912 AED/sqm | 26.7M AED |
| 2025-12-09 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 37,944 AED/sqm | 26.6M AED |
| 2025-12-02 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 38,596 AED/sqm | 26.4M AED |
| 2025-12-02 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 39,784 AED/sqm | 27.9M AED |
| 2025-12-02 | Palm Jabal Ali | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond C | Land | 24,942 AED/sqm | 47.1M AED |
Palm Jabal Ali 的可比项目
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond B
44 笔成交 · 中位 39,027 AED/sqm
Palm Central Private Residences - Frond N
56 笔成交 · 中位 38,687 AED/sqm
Palm Central Private Residences - Frond M
213 笔成交 · 中位 37,551 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection
44 笔成交 · 中位 37,002 AED/sqm
Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E
31 笔成交 · 中位 41,743 AED/sqm