Cheshire East
Congleton
2,270 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
2,270
登记成交
£294,998
中位成交价
23.3%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 独栋 | 944 | £404,995 |
| 永久产权 | 半独栋 | 641 | £265,000 |
| 永久产权 | 联排 | 366 | £190,000 |
| 租赁产权 | 公寓 | 118 | £132,500 |
| 租赁产权 | 联排 | 80 | £139,400 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 62 | £206,000 |
| 租赁产权 | 独栋 | 56 | £365,000 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £295,500 | 676 |
| 2024 | £294,995 | 695 |
| 2025 | £302,500 | 738 |
| 2026 | £259,000 | 161 |
同郡其他城镇 Cheshire East
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30