Cheshire East
Wilmslow
2,037 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
2,037
登记成交
£430,000
中位成交价
8.4%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 独栋 | 581 | £720,000 |
| 租赁产权 | 公寓 | 386 | £182,250 |
| 永久产权 | 半独栋 | 380 | £440,000 |
| 永久产权 | 联排 | 345 | £309,950 |
| 租赁产权 | 独栋 | 121 | £675,000 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 113 | £378,000 |
| 租赁产权 | 联排 | 106 | £360,476 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £444,995 | 529 |
| 2024 | £419,972 | 672 |
| 2025 | £466,615 | 650 |
| 2026 | £390,900 | 186 |
同郡其他城镇 Cheshire East
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30