Cheshire East
Sandbach
1,538 笔登记成交,按产权、房型与年份拆分。
1,538
登记成交
£263,500
中位成交价
6.3%
新建占比
1
邮编区
按产权与房型
| 产权 | 房型 | 成交 | 中位成交价 |
|---|---|---|---|
| 永久产权 | 独栋 | 552 | £381,250 |
| 永久产权 | 半独栋 | 481 | £240,000 |
| 永久产权 | 联排 | 279 | £210,000 |
| 租赁产权 | 公寓 | 60 | £138,250 |
| 租赁产权 | 独栋 | 58 | £322,500 |
| 租赁产权 | 联排 | 57 | £131,250 |
| 租赁产权 | 半独栋 | 49 | £217,500 |
逐年中位价
| 年份 | 中位成交价 | 成交 |
|---|---|---|
| 2023 | £248,500 | 465 |
| 2024 | £270,000 | 423 |
| 2025 | £269,000 | 523 |
| 2026 | £265,000 | 127 |
同郡其他城镇 Cheshire East
这些数字是什么、不是什么
中位价来自英国土地登记局 Price Paid Data,仅含标准成交。法拍、批量转让与公司间交易已排除。该登记不记录面积,所以这里没有任何每平方英尺的数字。
2023-01-01 – 2026-06-30